- Trang chủ
- Thống kê tần suất cặp loto
Thống kê tần suất cặp loto
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Số ngày
Chọn bộ số muốn xem:
02-20 | 03-30 | 04-40 | 05-50 | 06-60 | 07-70 | 08-80 | 09-90 | |||
11-66 | 12-21 | 13-31 | 14-41 | 15-51 | 16-61 | 17-71 | 18-81 | 19-91 | 22-77 | |
23-32 | 24-42 | 25-52 | 26-62 | 27-72 | 28-82 | 29-92 | 33-88 | 34-43 | 35-53 | |
36-63 | 37-73 | 38-83 | 39-93 | 44-99 | 45-54 | 46-64 | 47-74 | 48-84 | 49-94 | |
56-65 | 57-75 | 58-85 | 59-95 | 67-76 | 68-86 | 69-96 | 78-87 | 79-97 | 89-98 | |
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Phóng to thu nhỏ Kết quả thống kê tần suất cặp loto
| Ngày Tháng | 02 - 03 | 01 - 03 | 28 - 02 | 27 - 02 | 26 - 02 | 25 - 02 | 24 - 02 | 23 - 02 | 22 - 02 | 21 - 02 | 20 - 02 | 15 - 02 | 14 - 02 | 13 - 02 | 12 - 02 | 11 - 02 | 10 - 02 | 09 - 02 | 08 - 02 | 07 - 02 | 06 - 02 | 05 - 02 | 04 - 02 | 03 - 02 | 02 - 02 | 01 - 02 | 31 - 01 | 30 - 01 | 29 - 01 | 28 - 01 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 03-30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 05-50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 06-60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 13-31 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||
| 15-51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||
| 17-71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 26-62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 27-72 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 45-54 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 48-84 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| 56-65 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| 59-95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 68-86 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 79-97 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
10 cặp Loto miền bắc về nhiều nhất 30 ngày từ 28/01/2026 đến 02/03/2026
| Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
|---|---|---|---|
| 09-90 | 30 lần | 03-30 | 22 lần |
| 45-54 | 25 lần | 22-77 | 21 lần |
| 01-10 | 23 lần | 14-41 | 21 lần |
| 49-94 | 22 lần | 37-73 | 21 lần |
| 16-61 | 22 lần | 57-75 | 21 lần |
10 cặp Loto miền bắc về ít nhất trong 30 ngày từ 28/01/2026 đến 02/03/2026
| Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
|---|---|---|---|
| 11-66 | 7 lần | 69-96 | 12 lần |
| 27-72 | 10 lần | 44-99 | 12 lần |
| 25-52 | 11 lần | 17-71 | 12 lần |
| 36-63 | 11 lần | 46-64 | 13 lần |
| 68-86 | 11 lần | 48-84 | 13 lần |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
TIỆN ÍCH
- Kết quả bóng đá hôm nay
- Live Score
- Lịch vạn niên
- Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
- Bảng xếp hạng Bóng đá
- Xem trực tiếp kênh VTV1 trực tuyến
- Xem trực tiếp kênh VTV3 trực tuyến
- Xem trực tiếp kênh Animal Planet trực tuyến
- Xem trực tiếp kênh Discovery trực tuyến
- Xem trực tiếp kênh KIX trực tuyến
Bài viết mới
- Kết quả xổ số Miền Bắc, XSMB hôm nay ngày 5/1/2026
- Kết quả xổ số Miền Trung – XSMT hôm nay 5/1/2026
- Kết quả xổ số Miền Nam – XSMN hôm nay 5/1/2026
- Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 4/1/2026
- Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay ngày 4/1/2026
- Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay 4/1/2026
- Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay 3/1/2026
- Xoso.day – Xổ Số Hôm Nay – Cập Nhật Nhanh, Chính Xác & Đầy Đủ Nhất
- Cơ cấu giải thưởng xổ số 3 miền Bắc, Trung, Nam
- TPHCM người dân săn vé số đuôi Thần Tài, Thổ Địa