XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 11 | 39 |
| G.7 | 459 | 994 | 297 |
| G.6 | 7967 4775 8623 | 9862 2713 3450 | 3353 7810 7417 |
| G.5 | 3009 | 1612 | 6415 |
| G.4 | 45301 59598 53853 07678 93300 45993 38813 | 39690 41410 32678 08044 84122 02301 90035 | 24056 52548 01752 14345 36564 12145 90424 |
| G.3 | 20351 35485 | 24731 90830 | 43553 55863 |
| G.2 | 14867 | 43267 | 79809 |
| G.1 | 49249 | 46772 | 62640 |
| ĐB | 196971 | 818231 | 681100 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 63 | 01 |
| G.7 | 644 | 270 | 267 |
| G.6 | 0535 5214 4780 | 4371 3269 3131 | 5091 1031 5047 |
| G.5 | 9985 | 8664 | 9369 |
| G.4 | 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423 | 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 | 33690 44805 11091 88008 98068 60908 71853 |
| G.3 | 45415 72394 | 11345 42750 | 01245 39288 |
| G.2 | 27362 | 93478 | 22259 |
| G.1 | 83905 | 00917 | 84516 |
| ĐB | 578824 | 770181 | 363250 |
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 99 | 10 |
| G.7 | 122 | 619 | 453 |
| G.6 | 6064 9394 5047 | 3526 0385 8806 | 4330 6865 2565 |
| G.5 | 8892 | 4419 | 1330 |
| G.4 | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 |
| G.3 | 91811 17565 | 90441 78234 | 19171 48529 |
| G.2 | 04682 | 29251 | 92805 |
| G.1 | 20389 | 14356 | 56378 |
| ĐB | 760654 | 016554 | 038254 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 69 | 78 | 83 |
| G.7 | 037 | 052 | 799 | 935 |
| G.6 | 1786 6853 1870 | 4798 1063 6649 | 5337 5741 6091 | 1335 7370 7815 |
| G.5 | 1716 | 0343 | 4145 | 1829 |
| G.4 | 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 | 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 | 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 |
| G.3 | 47947 26122 | 35798 69341 | 16375 34534 | 37533 38904 |
| G.2 | 10883 | 44841 | 02027 | 58574 |
| G.1 | 45291 | 55559 | 93965 | 05035 |
| ĐB | 304240 | 758950 | 631195 | 340389 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 64 | 51 |
| G.7 | 416 | 143 | 197 |
| G.6 | 1424 5248 6008 | 0138 0656 9456 | 5397 6514 4063 |
| G.5 | 1707 | 5687 | 1427 |
| G.4 | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 | 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 |
| G.3 | 40454 17103 | 50164 33762 | 36126 93355 |
| G.2 | 96428 | 57225 | 68357 |
| G.1 | 82485 | 78121 | 47521 |
| ĐB | 544210 | 356052 | 007403 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 40 | 52 |
| G.7 | 105 | 196 | 519 |
| G.6 | 0853 6209 5837 | 4462 8615 7088 | 1100 2474 2387 |
| G.5 | 7513 | 4120 | 8892 |
| G.4 | 21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 | 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 | 75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 |
| G.3 | 32437 53653 | 28240 17405 | 52336 87873 |
| G.2 | 86092 | 77786 | 55408 |
| G.1 | 62968 | 29500 | 94435 |
| ĐB | 218850 | 656393 | 273992 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 78 | 09 |
| G.7 | 384 | 223 | 007 |
| G.6 | 7275 8826 8686 | 0973 6014 7674 | 2956 1984 5406 |
| G.5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G.4 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| G.3 | 42524 51702 | 41920 56871 | 65052 28738 |
| G.2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G.1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 36 | 44 |
| G.7 | 597 | 282 | 742 |
| G.6 | 5412 8408 1532 | 2797 2510 8651 | 0373 9776 1807 |
| G.5 | 0033 | 7726 | 6060 |
| G.4 | 07262 48512 41504 05459 87907 90901 67418 | 23592 70377 84650 25234 76943 81688 22099 | 19670 34160 05872 04696 24319 99833 47146 |
| G.3 | 38881 15033 | 42532 53682 | 28842 27991 |
| G.2 | 74949 | 56658 | 16963 |
| G.1 | 54070 | 85784 | 02600 |
| ĐB | 514919 | 673257 | 379882 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!
