XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 17 | 42 | 14 |
| G.7 | 722 | 378 | 208 | 464 |
| G.6 | 6584 3651 1496 | 4637 5974 7072 | 8816 8912 7590 | 0811 9151 2765 |
| G.5 | 9425 | 7901 | 5200 | 5461 |
| G.4 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 |
| G.3 | 95790 38976 | 78635 59028 | 98644 05441 | 12160 28151 |
| G.2 | 50557 | 77749 | 96901 | 80295 |
| G.1 | 79995 | 94263 | 35210 | 86640 |
| ĐB | 269569 | 871126 | 447951 | 155337 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 04 | 87 |
| G.7 | 972 | 858 | 508 |
| G.6 | 5348 9647 1570 | 2812 2107 0659 | 3129 5913 1713 |
| G.5 | 0446 | 3293 | 1041 |
| G.4 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 |
| G.3 | 97814 69304 | 26420 61206 | 44438 13339 |
| G.2 | 28108 | 21625 | 06447 |
| G.1 | 57748 | 34088 | 86984 |
| ĐB | 937036 | 821221 | 467062 |
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 57 | 66 |
| G.7 | 703 | 282 | 979 |
| G.6 | 7391 1274 8380 | 3154 9559 1776 | 5629 3700 3824 |
| G.5 | 7166 | 1281 | 9155 |
| G.4 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 |
| G.3 | 44862 25304 | 54162 40090 | 94540 99013 |
| G.2 | 44600 | 31387 | 76646 |
| G.1 | 35952 | 47152 | 52742 |
| ĐB | 253778 | 910457 | 370490 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 31 | 35 |
| G.7 | 876 | 936 | 074 |
| G.6 | 1255 4586 7350 | 0265 4174 0809 | 5980 6937 3377 |
| G.5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G.4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G.3 | 76281 56049 | 34554 85892 | 11364 69081 |
| G.2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G.1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 78 | 04 |
| G.7 | 023 | 006 | 236 |
| G.6 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 | 7921 0311 4475 |
| G.5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| G.4 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 |
| G.3 | 14682 93084 | 45182 73616 | 11579 98593 |
| G.2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| G.1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 06 | 82 |
| G.7 | 028 | 652 | 109 |
| G.6 | 2187 5865 5399 | 2162 7721 9063 | 4804 0057 3314 |
| G.5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G.4 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 |
| G.3 | 78585 38583 | 20791 66892 | 67065 72140 |
| G.2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G.1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 29 | 73 |
| G.7 | 156 | 307 | 568 |
| G.6 | 1673 4478 1437 | 3781 3129 0220 | 8100 7089 5475 |
| G.5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G.4 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 |
| G.3 | 74185 37751 | 63078 01165 | 03203 19659 |
| G.2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G.1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 79 | 10 | 61 |
| G.7 | 345 | 544 | 495 | 776 |
| G.6 | 8270 0159 6020 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 | 4604 8248 0631 |
| G.5 | 7668 | 3360 | 5218 | 6440 |
| G.4 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 |
| G.3 | 41903 64342 | 88228 88625 | 45973 25599 | 31794 27497 |
| G.2 | 70631 | 02879 | 43481 | 62575 |
| G.1 | 12285 | 05363 | 39948 | 48614 |
| ĐB | 821010 | 889342 | 613350 | 409433 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!
