Trực tiếp KQXS Miền Nam
XSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 5
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 18/06/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 85 | 66 |
| G.7 | 846 | 904 | 879 |
| G.6 | 5137 6760 8077 | 6810 1913 4706 | 8196 2833 1665 |
| G.5 | 3076 | 7403 | 2925 |
| G.4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 |
| G.3 | 01103 01595 | 76683 37473 | 02105 50511 |
| G.2 | 19769 | 58226 | 62655 |
| G.1 | 55932 | 10706 | 58036 |
| ĐB | 191402 | 256886 | 787673 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 11/06/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 66 | 21 |
| G.7 | 089 | 167 | 771 |
| G.6 | 5450 5156 5680 | 5060 7071 3964 | 1057 5157 4511 |
| G.5 | 0361 | 9383 | 3473 |
| G.4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 |
| G.3 | 47466 01602 | 62856 15081 | 95425 24082 |
| G.2 | 01199 | 05482 | 85371 |
| G.1 | 01062 | 40440 | 88231 |
| ĐB | 752515 | 362449 | 661167 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 04/06/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 98 | 25 |
| G.7 | 521 | 266 | 396 |
| G.6 | 8143 6995 9379 | 6482 2003 3961 | 5737 4021 1894 |
| G.5 | 2354 | 0757 | 3600 |
| G.4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 |
| G.3 | 45266 21075 | 55214 84698 | 34180 94393 |
| G.2 | 35092 | 25812 | 52759 |
| G.1 | 49108 | 44164 | 03475 |
| ĐB | 785898 | 528016 | 155504 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 28/05/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 37 | 65 |
| G.7 | 942 | 978 | 932 |
| G.6 | 4098 1279 4749 | 9667 3633 0558 | 5691 3037 3670 |
| G.5 | 1503 | 4377 | 6583 |
| G.4 | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 |
| G.3 | 97896 97947 | 01801 40911 | 33624 55519 |
| G.2 | 95206 | 63652 | 29824 |
| G.1 | 61919 | 01390 | 22950 |
| ĐB | 732585 | 061715 | 701386 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 21/05/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 93 | 55 |
| G.7 | 152 | 996 | 692 |
| G.6 | 9139 4953 7273 | 8060 6365 3620 | 7379 8792 5182 |
| G.5 | 7875 | 0691 | 5514 |
| G.4 | 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073 | 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 | 03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 |
| G.3 | 17560 49793 | 45111 07042 | 07273 81902 |
| G.2 | 18373 | 66444 | 26042 |
| G.1 | 17636 | 14313 | 17147 |
| ĐB | 773186 | 306120 | 475351 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 14/05/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 72 | 66 |
| G.7 | 223 | 419 | 402 |
| G.6 | 1747 3360 6155 | 2459 0509 1044 | 8749 1957 0157 |
| G.5 | 0810 | 3222 | 9569 |
| G.4 | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 |
| G.3 | 94509 68892 | 82965 61570 | 02281 96696 |
| G.2 | 65476 | 25225 | 30710 |
| G.1 | 75591 | 92154 | 29820 |
| ĐB | 557464 | 027630 | 264631 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 07/05/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 79 | 90 |
| G.7 | 773 | 999 | 927 |
| G.6 | 5964 3389 9888 | 8251 9589 6545 | 7507 3889 2638 |
| G.5 | 2489 | 0075 | 2656 |
| G.4 | 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 | 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 | 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 |
| G.3 | 30481 94194 | 14668 51225 | 02269 93379 |
| G.2 | 80955 | 63326 | 22397 |
| G.1 | 17468 | 13599 | 08201 |
| ĐB | 878266 | 047887 | 558776 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 30/04/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 91 | 31 |
| G.7 | 222 | 436 | 943 |
| G.6 | 7512 5067 4773 | 6951 8572 9602 | 1132 5040 0159 |
| G.5 | 3565 | 2172 | 7056 |
| G.4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 |
| G.3 | 06179 10894 | 63193 35298 | 91117 41606 |
| G.2 | 73329 | 80790 | 46897 |
| G.1 | 81275 | 95326 | 88233 |
| ĐB | 502849 | 486953 | 675956 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 23/04/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 25 | 93 |
| G.7 | 705 | 834 | 675 |
| G.6 | 7382 2766 5622 | 3154 2236 4701 | 7276 8151 9891 |
| G.5 | 4578 | 7755 | 7495 |
| G.4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 |
| G.3 | 33800 10535 | 60937 43939 | 52383 17553 |
| G.2 | 64937 | 73627 | 68533 |
| G.1 | 40748 | 50280 | 26102 |
| ĐB | 547020 | 719913 | 982118 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 16/04/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 30 | 81 |
| G.7 | 244 | 980 | 047 |
| G.6 | 1979 5767 3967 | 8532 6956 8289 | 2908 7713 2383 |
| G.5 | 7239 | 0826 | 2200 |
| G.4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 |
| G.3 | 14517 44343 | 09074 36235 | 76302 32986 |
| G.2 | 16121 | 93587 | 02466 |
| G.1 | 47148 | 76065 | 61984 |
| ĐB | 936497 | 188509 | 451920 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm
