XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 79 | 10 | 61 |
| G.7 | 345 | 544 | 495 | 776 |
| G.6 | 8270 0159 6020 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 | 4604 8248 0631 |
| G.5 | 7668 | 3360 | 5218 | 6440 |
| G.4 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 |
| G.3 | 41903 64342 | 88228 88625 | 45973 25599 | 31794 27497 |
| G.2 | 70631 | 02879 | 43481 | 62575 |
| G.1 | 12285 | 05363 | 39948 | 48614 |
| ĐB | 821010 | 889342 | 613350 | 409433 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 16 | 90 |
| G.7 | 963 | 217 | 103 |
| G.6 | 8765 3509 3872 | 5028 4996 5958 | 0940 4346 1371 |
| G.5 | 3178 | 8150 | 3067 |
| G.4 | 36686 04061 97926 25697 66405 48609 77817 | 34820 39404 34963 28095 58317 80224 32075 | 54512 57927 58602 46956 47627 77379 93143 |
| G.3 | 07690 78024 | 63388 52049 | 52189 56373 |
| G.2 | 07597 | 14737 | 66957 |
| G.1 | 88311 | 92581 | 16758 |
| ĐB | 926706 | 187137 | 899819 |
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 78 | 58 |
| G.7 | 703 | 367 | 804 |
| G.6 | 6001 5702 3687 | 2329 7580 5557 | 5585 8147 0019 |
| G.5 | 2620 | 7990 | 5740 |
| G.4 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 | 08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 |
| G.3 | 90791 62118 | 92135 02627 | 49602 67188 |
| G.2 | 37068 | 34230 | 99396 |
| G.1 | 03257 | 92123 | 64866 |
| ĐB | 564616 | 979586 | 764014 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 78 | 03 |
| G.7 | 604 | 772 | 823 |
| G.6 | 3301 3008 2372 | 4768 7669 8212 | 0576 1339 2898 |
| G.5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G.4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G.3 | 87634 70627 | 17401 62273 | 72690 65198 |
| G.2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G.1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 23 | 05 |
| G.7 | 713 | 258 | 883 |
| G.6 | 4676 5239 2861 | 2851 4483 2809 | 2187 6300 1139 |
| G.5 | 0793 | 0462 | 2482 |
| G.4 | 04053 79650 32725 51517 49345 34231 81571 | 93055 28210 52857 12705 95763 81211 32817 | 06742 49522 58549 64579 96485 66051 79908 |
| G.3 | 18975 43209 | 17568 10225 | 54447 07294 |
| G.2 | 78988 | 03480 | 55943 |
| G.1 | 89329 | 42247 | 83892 |
| ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 11 | 63 |
| G.7 | 515 | 751 | 335 |
| G.6 | 4687 2189 8217 | 9972 0566 8459 | 2187 7933 7778 |
| G.5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G.4 | 99561 65057 22017 51078 64544 16942 65052 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 | 95280 77906 24414 99378 57105 71756 39239 |
| G.3 | 97915 04692 | 67116 91664 | 46687 12541 |
| G.2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G.1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 45 | 97 |
| G.7 | 919 | 706 | 211 |
| G.6 | 4110 9596 2318 | 8865 7872 3575 | 1330 6970 4066 |
| G.5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G.4 | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 |
| G.3 | 20941 67479 | 64002 45140 | 86955 94807 |
| G.2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G.1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 | 73 | 99 |
| G.7 | 311 | 629 | 508 | 254 |
| G.6 | 3321 9601 3114 | 1526 2735 8287 | 9052 6515 3095 | 4852 3045 7174 |
| G.5 | 7381 | 9850 | 0270 | 8530 |
| G.4 | 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 | 13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 |
| G.3 | 48158 19662 | 50545 53489 | 86896 53519 | 66266 84826 |
| G.2 | 25390 | 32326 | 90657 | 79719 |
| G.1 | 02962 | 03678 | 21773 | 05159 |
| ĐB | 690406 | 606990 | 321816 | 245760 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!
