XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 57 | 33 |
| G.7 | 740 | 830 | 963 |
| G.6 | 6641 1128 3921 | 6266 5782 8810 | 2821 1851 3645 |
| G.5 | 6503 | 9530 | 4291 |
| G.4 | 94950 15012 01161 69249 06487 21002 15970 | 25346 07347 94571 16814 64518 71337 16338 | 91212 64874 59485 97101 64139 19113 27089 |
| G.3 | 73525 28612 | 94126 53474 | 33303 58312 |
| G.2 | 93836 | 48817 | 81067 |
| G.1 | 99835 | 85902 | 78492 |
| ĐB | 382164 | 282248 | 389947 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 71 | 44 | 53 |
| G.7 | 956 | 674 | 888 | 988 |
| G.6 | 9989 0206 3014 | 0962 6322 5820 | 3300 6050 3746 | 8015 4513 7879 |
| G.5 | 5590 | 9477 | 7859 | 6587 |
| G.4 | 39468 09952 52460 82629 84724 86500 20768 | 55217 03051 31577 96276 38573 25502 62167 | 04719 49860 31749 92144 40676 61531 40708 | 61413 74742 88310 49827 60436 47245 72264 |
| G.3 | 31065 03773 | 89817 09269 | 51488 86728 | 50747 18424 |
| G.2 | 03129 | 20310 | 26646 | 10271 |
| G.1 | 36565 | 25506 | 79543 | 60190 |
| ĐB | 274025 | 025502 | 368118 | 649302 |
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 65 | 35 |
| G.7 | 533 | 301 | 281 |
| G.6 | 7405 5188 9778 | 7630 9187 4063 | 1058 8964 1991 |
| G.5 | 3244 | 2923 | 9725 |
| G.4 | 55266 29057 37574 27325 86089 00137 86720 | 11375 58071 93345 56217 58805 76156 42095 | 71861 43665 74390 12295 73902 76161 47395 |
| G.3 | 24425 39940 | 58684 89991 | 39238 17262 |
| G.2 | 12582 | 82658 | 77393 |
| G.1 | 19026 | 42273 | 62899 |
| ĐB | 111401 | 816801 | 427157 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 71 | 41 |
| G.7 | 686 | 877 | 453 |
| G.6 | 0973 7616 3760 | 2326 3425 6802 | 1473 5322 1486 |
| G.5 | 1325 | 3000 | 8787 |
| G.4 | 57811 60774 12347 03698 03039 78363 27859 | 28295 12321 18950 41216 43115 51428 03139 | 43741 45879 95933 74309 19884 32726 03428 |
| G.3 | 88267 96666 | 17022 12493 | 02894 36765 |
| G.2 | 03664 | 93361 | 24173 |
| G.1 | 52828 | 80399 | 71864 |
| ĐB | 005163 | 092492 | 190579 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 98 | 45 |
| G.7 | 448 | 690 | 164 |
| G.6 | 5067 9074 0420 | 5096 4641 0014 | 1836 4252 0499 |
| G.5 | 1085 | 3391 | 5487 |
| G.4 | 43009 61400 86273 64685 05540 00036 66593 | 17343 42997 90580 37290 59350 43598 43858 | 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185 |
| G.3 | 75235 17017 | 07070 45011 | 89048 30197 |
| G.2 | 45125 | 12766 | 13418 |
| G.1 | 63391 | 93930 | 41374 |
| ĐB | 836857 | 505057 | 687333 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 11 | 52 |
| G.7 | 397 | 197 | 658 |
| G.6 | 4763 7702 7283 | 7088 6491 1552 | 2215 1663 3876 |
| G.5 | 0530 | 6112 | 4559 |
| G.4 | 09802 36193 75311 10250 43303 26222 99462 | 74264 66658 27855 35943 06660 23331 39342 | 59525 90040 84791 14738 37485 97622 12573 |
| G.3 | 60700 16709 | 48401 16249 | 06495 69000 |
| G.2 | 03965 | 25546 | 78116 |
| G.1 | 66390 | 89616 | 67145 |
| ĐB | 757539 | 155264 | 291634 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 54 | 60 |
| G.7 | 175 | 988 | 552 |
| G.6 | 6495 6538 1417 | 6071 1434 1921 | 9737 8729 1539 |
| G.5 | 6831 | 9860 | 5513 |
| G.4 | 91328 05353 83467 52765 15898 58105 68568 | 69806 88272 41086 62046 32365 03423 84862 | 88647 72146 48628 79521 46655 46021 61857 |
| G.3 | 01402 61422 | 70340 66662 | 70364 44782 |
| G.2 | 46554 | 29224 | 36530 |
| G.1 | 88467 | 46595 | 29224 |
| ĐB | 733823 | 050747 | 120781 |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 35 | 44 |
| G.7 | 788 | 177 | 803 |
| G.6 | 1054 7462 8201 | 5327 7240 3583 | 8507 2086 5055 |
| G.5 | 3096 | 2956 | 7747 |
| G.4 | 56025 76655 35641 10761 09281 85177 07166 | 02523 95219 37407 54076 27711 32624 72785 | 21658 43142 18824 61843 51814 72838 83054 |
| G.3 | 76196 84259 | 50753 28272 | 81833 56271 |
| G.2 | 01749 | 27864 | 00247 |
| G.1 | 09266 | 79876 | 01433 |
| ĐB | 214252 | 727942 | 010003 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!
