XSMT - Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 02 | 74 |
| G.7 | 002 | 102 | 991 |
| G.6 | 5373 9944 2758 | 4436 5244 1093 | 4594 2498 4393 |
| G.5 | 7974 | 3509 | 2176 |
| G.4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 |
| G.3 | 12761 90912 | 84595 61335 | 54878 96471 |
| G.2 | 51480 | 05538 | 87433 |
| G.1 | 14602 | 71288 | 94983 |
| ĐB | 233795 | 754721 | 717904 |
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 18 |
| G.7 | 466 | 906 |
| G.6 | 5322 4021 4854 | 0529 3791 4098 |
| G.5 | 3846 | 0844 |
| G.4 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
| G.3 | 90264 32586 | 50069 56815 |
| G.2 | 64786 | 78376 |
| G.1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 59 | 01 |
| G.7 | 275 | 372 | 436 |
| G.6 | 5816 7414 6273 | 5249 9091 9102 | 3600 8111 0069 |
| G.5 | 5568 | 6507 | 8915 |
| G.4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 |
| G.3 | 65541 86244 | 19302 43551 | 27407 86734 |
| G.2 | 93977 | 04582 | 39805 |
| G.1 | 40345 | 23320 | 41926 |
| ĐB | 002328 | 073799 | 307385 |
XSKT MT - SX mien Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 59 |
| G.7 | 980 | 635 |
| G.6 | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| G.5 | 1337 | 3233 |
| G.4 | 77878 28849 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| G.3 | 80045 53273 | 71138 15100 |
| G.2 | 16297 | 16281 |
| G.1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
SXMTR - So xo mien Trung
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 25 | 76 |
| G.7 | 003 | 043 |
| G.6 | 9286 8316 9225 | 0822 8507 6850 |
| G.5 | 4022 | 3084 |
| G.4 | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 |
| G.3 | 83261 57409 | 32410 70431 |
| G.2 | 11034 | 50317 |
| G.1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
KQSX MT - KQXS miền Trung
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 96 |
| G.7 | 062 | 507 |
| G.6 | 6272 4853 0247 | 2795 7931 0655 |
| G.5 | 9267 | 0606 |
| G.4 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 |
| G.3 | 22837 38481 | 69178 83885 |
| G.2 | 50811 | 33140 |
| G.1 | 81505 | 69172 |
| ĐB | 342609 | 616814 |
XSMTR - XS miền Trung
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 08 | 39 |
| G.7 | 063 | 086 | 273 |
| G.6 | 6067 7978 7218 | 8561 2557 1297 | 3463 4702 1616 |
| G.5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| G.4 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 | 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 |
| G.3 | 25491 93002 | 33200 20995 | 87153 55572 |
| G.2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| G.1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| ĐB | 574100 | 867313 | 036995 |
Xổ số kiến thiết miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 34 | 35 |
| G.7 | 213 | 046 | 462 |
| G.6 | 8598 2901 7846 | 4332 0261 7575 | 4847 7585 7600 |
| G.5 | 0394 | 3248 | 5996 |
| G.4 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 |
| G.3 | 29740 98853 | 74864 79043 | 47881 97957 |
| G.2 | 44766 | 86095 | 33785 |
| G.1 | 43117 | 60505 | 31212 |
| ĐB | 718134 | 755695 | 813621 |
Xem Thêm
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh XSKT Miền Trung.
Lịch quay mở thưởng xổ số miền Trung :
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4: đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5: đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6: đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông.
- Chủ nhật: đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế
Cơ cấu giải xổ số Miền Trung:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 2 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 7 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 10 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 30 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 100 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 1000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
