XSMT - Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 20 | 67 |
| G.7 | 729 | 320 | 835 |
| G.6 | 9659 8420 5845 | 1403 7681 6976 | 9224 9967 9311 |
| G.5 | 2636 | 5175 | 4830 |
| G.4 | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 |
| G.3 | 09820 44922 | 62181 21436 | 61884 49963 |
| G.2 | 38300 | 08444 | 42205 |
| G.1 | 39318 | 76684 | 70058 |
| ĐB | 968058 | 036304 | 777730 |
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 10 |
| G.7 | 971 | 311 |
| G.6 | 4431 8429 8500 | 6956 5786 2818 |
| G.5 | 0840 | 5668 |
| G.4 | 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 | 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551 |
| G.3 | 84423 64054 | 86963 19040 |
| G.2 | 30608 | 63607 |
| G.1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 62 | 88 |
| G.7 | 002 | 129 | 602 |
| G.6 | 5681 0002 5700 | 9525 8343 6730 | 2044 7872 7735 |
| G.5 | 6242 | 8544 | 7641 |
| G.4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 |
| G.3 | 38445 39349 | 83967 13940 | 47800 19695 |
| G.2 | 52001 | 52774 | 69918 |
| G.1 | 70432 | 23670 | 34428 |
| ĐB | 132406 | 197163 | 428380 |
XSKT MT - SX mien Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 99 |
| G.7 | 891 | 027 |
| G.6 | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| G.5 | 6599 | 6754 |
| G.4 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| G.3 | 25901 15757 | 30913 92876 |
| G.2 | 34294 | 65842 |
| G.1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
SXMTR - So xo mien Trung
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 31 |
| G.7 | 981 | 739 |
| G.6 | 3304 0656 0585 | 0466 0295 7279 |
| G.5 | 7882 | 5181 |
| G.4 | 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985 | 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 |
| G.3 | 51417 51799 | 16394 20158 |
| G.2 | 43963 | 39003 |
| G.1 | 51353 | 87871 |
| ĐB | 596463 | 820904 |
KQSX MT - KQXS miền Trung
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 760 | 441 |
| G.6 | 9314 0839 1468 | 7074 5694 3670 |
| G.5 | 9037 | 1177 |
| G.4 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 |
| G.3 | 88328 14787 | 85726 42092 |
| G.2 | 71169 | 21273 |
| G.1 | 53998 | 22776 |
| ĐB | 126254 | 568354 |
XSMTR - XS miền Trung
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 78 | 47 |
| G.7 | 397 | 957 | 543 |
| G.6 | 5457 7068 2080 | 4127 5583 3343 | 6327 8299 4305 |
| G.5 | 4994 | 4962 | 2592 |
| G.4 | 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 | 26392 64600 11123 18893 11398 91468 26996 |
| G.3 | 57849 73886 | 62755 84191 | 29968 54234 |
| G.2 | 99174 | 63295 | 22668 |
| G.1 | 22507 | 89402 | 85203 |
| ĐB | 620936 | 916386 | 717317 |
Xổ số kiến thiết miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 02 | 74 |
| G.7 | 002 | 102 | 991 |
| G.6 | 5373 9944 2758 | 4436 5244 1093 | 4594 2498 4393 |
| G.5 | 7974 | 3509 | 2176 |
| G.4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 |
| G.3 | 12761 90912 | 84595 61335 | 54878 96471 |
| G.2 | 51480 | 05538 | 87433 |
| G.1 | 14602 | 71288 | 94983 |
| ĐB | 233795 | 754721 | 717904 |
Xem Thêm
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh XSKT Miền Trung.
Lịch quay mở thưởng xổ số miền Trung :
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4: đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5: đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6: đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông.
- Chủ nhật: đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế
Cơ cấu giải xổ số Miền Trung:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 2 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 7 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 10 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 30 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 100 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 1000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
